Dirbame visoje Lietuvoje
Dirbame visoje Lietuvoje
Kiekviena įmonė turi savitą veiklos specifiką, todėl negalime taikyti vienodų sprendimų ir lygiaverčių įkainių visoms bendrovėms.
UAB „AUKRIMA“ teikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų kaina yra lanksti ir nustatoma kiekvienu atveju individualiai.
Teikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų kaina gali būti:
Kiekviena įmonė turi savitą veiklos specifiką, todėl negalime taikyti vienodų sprendimų ir lygiaverčių įkainių visoms bendrovėms.
UAB „AUKRIMA“ teikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų kaina yra lanksti ir nustatoma kiekvienu atveju individualiai.
Klientus apskaitos ir mokesčių klausimai konsultuojame nemokamai!
Atsižvelgiant į klientų poreikius, galimybes ir nusistovėjusią tvarką, įmonė siūlo tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu paremtą bendradarbiavimo modelį.
PLANAI | Paslaugų kaina Eur/mėn. | PVM mokėtojas | Darbuotojų skaičius | Apskaitos dokumentų skaičius |
MB-50** | Nuo 50,00 Eur (~1/18 MMA*) | NE | NETURI | iki 30 vnt. |
MB-70** | Nuo 70,00 Eur (~1/13 MMA*) | TAIP | NETURI | iki 30 vnt. |
MICRO-75** | Nuo 75,00 Eur (~1/12 MMA*) | NE | 1-2 | iki 30 vnt. |
MICRO-95** | Nuo 95,00 Eur (~1/10 MMA*) | TAIP | 1-2 | iki 30 vnt. |
MINI-120** | Nuo 120,00 Eur (~1/8 MMA*) | TAIP | 1-2 | iki 50 vnt. |
MIN-150** | Nuo 150,00 Eur (~1/6 MMA*) | TAIP | 1-2 | iki 100 vnt. |
PAPULIARUSIS-200** | Nuo 200,00 Eur | TAIP | 1-2 iki 3 iki 5 | iki 150 vnt. iki 120 vnt. iki 100 vnt. |
OPTIMUM-250** | Nuo 250,00 Eur (~1/4 MMA*) | TAIP | 1-2 iki 5 iki 8 iki 10 | iki 200 vnt. iki 150 vnt. iki 120 vnt. iki 100 vnt. |
MAXI-300** | Nuo 300 Eur (~1/3 MMA*) | TAIP | 1-2 iki 6 iki 10 | iki 250 vnt. iki 200 vnt. iki 150 vnt. |
MAXI plius-450** | Nuo 450 Eur (~1/2 MMA*) | TAIP | iki 10 iki 15 | iki 300 vnt. iki 250 vnt. |
SUTARTINIS** | Nuo 500 Eur (~1/12 MMA*) | TAIP | virš 15 | virš 300 vnt. |
Teikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų kaina su didesnėmis įmonėmis derinama individualiai tarpusavio susitarimu.
Pastaba: Kainos nurodytos be PVM
* MMA – LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (nuo 2024-01-01 MMA yra 924,00 Eur)
** Už papildomus dokumentus (viršijus plane nurodytą skaičių) mokama 1,00 Eur/vnt.
Už kiekvieną papildomą darbuotoją – 10,00 Eur/mėn.
Už kiekvieną papildomą deklaraciją – 15,00 Eur/vnt.
Už užsakovo prašymu atliktus papildomus apskaitos darbus mokama pagal vykdytojo patvirtintą metinį valandinį atlygį.